Бенчмарки интеллекта
AA Intelligence Index
Иллюстративный снапшот по мотивам стоимости задачи Artificial Analysis Intelligence Index (Answer / Reasoning / Cache write / Cache hit / Input). Итоги совпадают с опубликованными заголовочными цифрами там, где это отмечено; разбивка на сегменты приблизительная — для наглядности графика. Это не учёт OpenCodex в реальном времени.
| Модель | Рассуждения | Балл | Стоимость / задача | Баллы / $ | Назначение |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | max | 60 | $3.25 | 18.5 | Планировщик, Фронтир |
| gpt-5.6-sol | max | 59 | $1.04 | 56.7 | Фронтир, Планировщик |
| gpt-5.6-sol | xhigh | 58 | $0.88 | 65.9 | Фронтир, Рабочая лошадка |
| claude-opus-4.8 | max | 57 | $1.78 | 32.0 | Фронтир, Планировщик |
| gpt-5.5 | xhigh | 56 | $0.99 | 56.6 | Фронтир, Рабочая лошадка |
| gpt-5.6-terra | max | 55 | $0.55 | 100.0 | Рабочая лошадка |
| gpt-5.6-luna | max | 51 | $0.21 | 242.9 | Рабочая лошадка, Дешёвый подагент |
| gemini-3.1-pro | preview | 46 | $0.32 | 143.8 | Фронтир, Быстрая |
| deepseek-v4-proСамая выгодная | max | 44 | $0.04 | 1100.0 | Дешёвый подагент, Рабочая лошадка |
| grok-4.3 | high | 48 | $0.28 | 171.4 | Рабочая лошадка, Быстрая |
| glm-5.2 | max | 42 | $0.12 | 350.0 | Рабочая лошадка, Дешёвый подагент |
| claude-sonnet-4.6 | max | 49 | $1.15 | 42.6 | Рабочая лошадка |

