インテリジェンスベンチマーク
AA Intelligence Index
Artificial Analysis Intelligence Index のタスクあたりコスト(Answer / Reasoning / Cache write / Cache hit / Input)を参考にしたスナップショット。合計は注記がある箇所で公開の見出し数値と一致します; セグット分割はグラフ用のおおよその値です。OpenCodex のライブ計測ではありません。
| モデル | 推論負荷 | スコア | コスト / タスク | スコア / $ | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | max | 60 | $3.25 | 18.5 | プランナー, フロンティア |
| gpt-5.6-sol | max | 59 | $1.04 | 56.7 | フロンティア, プランナー |
| gpt-5.6-sol | xhigh | 58 | $0.88 | 65.9 | フロンティア, 主力 |
| claude-opus-4.8 | max | 57 | $1.78 | 32.0 | フロンティア, プランナー |
| gpt-5.5 | xhigh | 56 | $0.99 | 56.6 | フロンティア, 主力 |
| gpt-5.6-terra | max | 55 | $0.55 | 100.0 | 主力 |
| gpt-5.6-luna | max | 51 | $0.21 | 242.9 | 主力, 低価サブエージェント |
| gemini-3.1-pro | preview | 46 | $0.32 | 143.8 | フロンティア, 高速 |
| deepseek-v4-pro最高コスパ | max | 44 | $0.04 | 1100.0 | 低価サブエージェント, 主力 |
| grok-4.3 | high | 48 | $0.28 | 171.4 | 主力, 高速 |
| glm-5.2 | max | 42 | $0.12 | 350.0 | 主力, 低価サブエージェント |
| claude-sonnet-4.6 | max | 49 | $1.15 | 42.6 | 主力 |

