Zeka Kıyaslamaları
AA Intelligence Index
Artificial Analysis Intelligence Index görev başına maliyetinden esinlenen açıklayıcı anlık görüntü (Yanıt / Akıl Yürütme / Önbellek yazma / Önbellek isabeti / Girdi). Toplamlar belirtilen yerlerde yayınlanan ana rakamlarla eşleşir; segment ayrımları grafik için yaklaşıktır. Canlı OpenCodex ölçümü değildir.
| Model | Seviye | Puan | Maliyet / görev | Puan / $ | Kullanım alanı |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-fable-5 | max | 60 | $3.25 | 18.5 | Planlayıcı, Öncü |
| gpt-5.6-sol | max | 59 | $1.04 | 56.7 | Öncü, Planlayıcı |
| gpt-5.6-sol | xhigh | 58 | $0.88 | 65.9 | Öncü, İş Atı |
| claude-opus-4.8 | max | 57 | $1.78 | 32.0 | Öncü, Planlayıcı |
| gpt-5.5 | xhigh | 56 | $0.99 | 56.6 | Öncü, İş Atı |
| gpt-5.6-terra | max | 55 | $0.55 | 100.0 | İş Atı |
| gpt-5.6-luna | max | 51 | $0.21 | 242.9 | İş Atı, Uygun Fiyatlı Alt Ajan |
| gemini-3.1-pro | preview | 46 | $0.32 | 143.8 | Öncü, Hızlı |
| deepseek-v4-proEn İyi Fiyat/Performans | max | 44 | $0.04 | 1100.0 | Uygun Fiyatlı Alt Ajan, İş Atı |
| grok-4.3 | high | 48 | $0.28 | 171.4 | İş Atı, Hızlı |
| glm-5.2 | max | 42 | $0.12 | 350.0 | İş Atı, Uygun Fiyatlı Alt Ajan |
| claude-sonnet-4.6 | max | 49 | $1.15 | 42.6 | İş Atı |

