Ön Yüz Kıyaslamaları
Frontend Code Arena
arena.ai Code Arena | WebDev üzerinden açıklayıcı anlık görüntü (Ön yüz görevlerinde kör insan oylamalarından elde edilen Elo, 16 Temmuz 2026). X ekseni karma genel API $/MTok değeridir — tercih Elo'sunda $/görev yoktur. Canlı OpenCodex ölçümü değildir.
Bu panodaki maliyetler tahmin veya API fiyatı karmasıdır — puan/$ sıralaması ve En İyi F/P için her satırın kaynak tarafından ölçülmüş görev maliyetine sahip olması gerekir.
| Model | Seviye | Puan | Maliyet / görev | Kullanım alanı |
|---|---|---|---|---|
| kimi-k3 | — | 1679 ±17 | $9 | Öncü, İş Atı |
| claude-fable-5 | — | 1631 ±13 | $30 | Planlayıcı, Öncü |
| gpt-5.6-sol | xhigh | 1618 ±13 | $17.5 | Öncü, Planlayıcı |
| glm-5.2 | max | 1587 ±10 | $2.9 | İş Atı, Uygun Fiyatlı Alt Ajan |
| claude-opus-4.8 | thinking | 1562 ±9 | $15 | Öncü, Planlayıcı |
| grok-4.5 | — | 1558 ±13 | $4 | İş Atı, Öncü |
| claude-opus-4.7 | thinking | 1558 ±7 | $15 | Öncü |
| claude-opus-4.7 | — | 1555 ±7 | $15 | Öncü |
| claude-opus-4.6 | thinking | 1542 ±6 | $15 | İş Atı |
| claude-sonnet-5 | high | 1542 ±12 | $6 | İş Atı |
| claude-opus-4.6 | — | 1536 ±6 | $15 | İş Atı |
| claude-opus-4.8 | — | 1534 ±9 | $15 | Öncü |
| glm-5.1 | — | 1526 ±9 | $2.9 | İş Atı, Uygun Fiyatlı Alt Ajan |
| claude-sonnet-4.6 | — | 1522 ±6 | $9 | İş Atı |
| kimi-k2.6 | — | 1515 | $2.13 | Uygun Fiyatlı Alt Ajan, İş Atı |
| gpt-5.5 | xhigh | 1504 ±7 | $17.5 | Öncü, İş Atı |
| gpt-5.5 | high | 1482 ±7 | $17.5 | İş Atı |
| gpt-5.4 | high | 1457 ±17 | $8.75 | İş Atı |

