Terminal Kıyaslamaları
Terminal Bench 2.1
Snorkel tarafından doğrulanan Terminal-Bench 2.1 satırları + yayınlanan GPT-5.6 rakamlarının açıklayıcı karması. Maliyetler yaklaşık göstergelerdir (DeepSWE örtüşmesi veya API kademesi tahminleri). Canlı OpenCodex ölçümü değildir.
Bu panodaki maliyetler tahmin veya API fiyatı karmasıdır — puan/$ sıralaması ve En İyi F/P için her satırın kaynak tarafından ölçülmüş görev maliyetine sahip olması gerekir.
| Model | Seviye | Puan | Maliyet / görev | Kullanım alanı |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-sol | xhigh | 88.8% | $8.39 | Öncü, Planlayıcı |
| gpt-5.6-terra | codex | 78.4% ±1.3 | $4.95 | İş Atı, Öncü |
| gpt-5.6-luna | codex | 75.7% ±1.3 | $3.03 | İş Atı, Uygun Fiyatlı Alt Ajan |
| claude-fable-5 | claude-code | 83.8% ±1.2 | $21.63 | Planlayıcı, Öncü |
| gpt-5.5 | codex | 83.1% ±1.1 | $7.23 | Öncü, İş Atı |
| grok-4.5 | cursor-cli | 79.3% ±1.5 | $2.42 | İş Atı, Uygun Fiyatlı Alt Ajan |
| claude-opus-4.8 | claude-code | 78.9% ±1.3 | $13.22 | Öncü, Planlayıcı |
| muse-spark-1.1 | mini-swe-agent | 76.2% ±1.2 | $2.36 | İş Atı, Uygun Fiyatlı Alt Ajan |
| claude-sonnet-5 | claude-code | 74.6% ±1.6 | $12 | İş Atı |
| glm-5.2 | claude-code | 82.7% | $3.92 | İş Atı, Uygun Fiyatlı Alt Ajan |
| claude-opus-4.7 | claude-code | 68.9% ±1.4 | $10 | Öncü |
| gemini-3.1-pro | gemini-cli | 65.8% ±1.7 | $9.48 | Öncü |
| kimi-k3 | — | 88.3% | $5 | Öncü, İş Atı |
| hy3 | — | 71.7% | $2 | Uygun Fiyatlı Alt Ajan, İş Atı |
| minimax-m3 | — | 66% | $1.5 | Uygun Fiyatlı Alt Ajan |

