フロントエンドベンチマーク
Frontend Code Arena
arena.ai Code Arena | WebDev の参考スナップショット(フロントエンドタスクでのブラインド人間投票による Elo、2026年7月16日)。X 軸は公開 API $/MTok の混合 — 選好 Elo に $/task はありません。OpenCodex のライブ計測ではありません。
このボードのコストは推定または API 価格の合成です — すべての行にソース実測のタスクあたりコストがない限り、スコア/$ ランキングと「最高コスパ」は無効になります。
| モデル | 推論負荷 | スコア | コスト / タスク | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| kimi-k3 | — | 1679 ±17 | $9 | フロンティア, 主力 |
| claude-fable-5 | — | 1631 ±13 | $30 | プランナー, フロンティア |
| gpt-5.6-sol | xhigh | 1618 ±13 | $17.5 | フロンティア, プランナー |
| glm-5.2 | max | 1587 ±10 | $2.9 | 主力, 低価サブエージェント |
| claude-opus-4.8 | thinking | 1562 ±9 | $15 | フロンティア, プランナー |
| grok-4.5 | — | 1558 ±13 | $4 | 主力, フロンティア |
| claude-opus-4.7 | thinking | 1558 ±7 | $15 | フロンティア |
| claude-opus-4.7 | — | 1555 ±7 | $15 | フロンティア |
| claude-opus-4.6 | thinking | 1542 ±6 | $15 | 主力 |
| claude-sonnet-5 | high | 1542 ±12 | $6 | 主力 |
| claude-opus-4.6 | — | 1536 ±6 | $15 | 主力 |
| claude-opus-4.8 | — | 1534 ±9 | $15 | フロンティア |
| glm-5.1 | — | 1526 ±9 | $2.9 | 主力, 低価サブエージェント |
| claude-sonnet-4.6 | — | 1522 ±6 | $9 | 主力 |
| kimi-k2.6 | — | 1515 | $2.13 | 低価サブエージェント, 主力 |
| gpt-5.5 | xhigh | 1504 ±7 | $17.5 | フロンティア, 主力 |
| gpt-5.5 | high | 1482 ±7 | $17.5 | 主力 |
| gpt-5.4 | high | 1457 ±17 | $8.75 | 主力 |

